UPD 2026 CW02
There is no information about the location, but there is information about the articles of the charge and the verdic
Source: Information about political prisoners — Dissidentby
Женщины, о которых нет данных о местоположении, но есть информация о статьях обвинения и приговоре
including / включая:
- AUCHYNSKAYA Aksana | ОВЧИНСКАЯ Оксана, trial outcome unknown
- DUBATOUKA Tatsiana | ДУБАТОВКА Татьяна, trial outcome unknown
- DZIOHTSEVA Maryna | ДЕГТЕВА Марина, 3,5 YRS OPC open-type penal colony #
- KARABANIUK Liudmila | КАРАБАНЮК Людмила, 3 YRS OPC open-type penal colony #
- KISHKARENKA Dziyana | КИШКОРЕНКО Диана, 3 YRS open-type penal colony #
- KLIMENKA Anastasiya | КЛИМЕНКО Анастасия, in pre-trial detention / PTDC
- KRAUCHANKA Liudmila | КРАВЧЕНКО Людмила, trial outcome unknown
- KRUPA Larysa | КРУПА Лариса, trial outcome unknown
- LAMANOS Elvira | ЛОМОНОС Эльвира, 2 YRS OPC open-type penal colony
- MAKRYDZINA Lizaveta | МОКРИДИНА Елизавета, trial outcome unknown
- MARTUSEVICH Natallia | МАРТУСЕВИЧ Наталья, trial outcome unknown
- SHARONAVA Yuliya | ШАРОНОВА Юлия, 13 YRS penal colony
- STANKEVICH Yuliya | СТАНКЕВИЧ Юлия, trial outcome unknown / released
- SТAYANAVA Volha | СТОЯНОВА Ольга, trial outcome unknown
- TSIKHAMIRAVA Ala | ТИХОМИРОВА Алла, 2 YRS open-type penal colony, released ? 2024
- ZAROUSKAYA Yuliya | ЗАРОВСКАЯ Юлия, trial outcome unknown # & ##
17. AMELINA Alena | АМЕЛИНА Елена, RIP 10/2021
18. KRUTSIKAVA Sviatlana | КРУТИКОВА Светлана, RIP 10.12.24
